http://www.toskedaluvservice.no


Hovedside


Nyheter


Nettbutikk


Informasjon om virksomheten

Bauer PE 320-680VE


 


Tekniskedata:
Modell Steg l/min RPM kW HP Filter L x B x H KG
PE 320-VE silent 4 320 1450 7,5 10 P41 148x83x152 395
PE 500-VE silent 4 500 1170 11 15 P41 148x83x152 435
PE-680-VE silent 4 680 1400 15 20 P61 148x83x152 450
PE 320-VE 4 320 1450 7,5 10 P41 114x83x152 305
PE 500-VE 4 500 1170 11 15 P41 114x83x152 345
PE 680-VE 4 680 1400 15 20 P61 114x83x152 360

Last ned og les mer:

Toskedal UV-serviceTelefon: 90628891Telefaks: 56391999E-post: info@toskedaluvservice.no